R. Francisco D’amico, 195 – Parque Industrial Taboão da Serra
Taboão da Serra – SP, 06785-290
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico,
água, açúcar, gordura vegetal, fermento biológico, sal, amido de milho,
antioxidante ácido ascórbico e conservante Propionato de Cálcio
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E PODE
CONTER LEITE, AVEIA, GERGELIM, LINHAÇA, NOZES, CENTEIO, GIRASSOL,
SOJA, OVO E DERIVADOS E CEVADA.
Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 187Kcal = 785kj | 9% | Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Carboidratos | 35g | 12% | Gorduras Trans | 0,7g | (**) |
Proteínas | 5,2g | 7% | Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
Gorduras Totais | 2,9g | 5% | Sódio | 229mg | 10% |
Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 246 kcal = 1033kJ | 12% | Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
Carboidratos | 46g | 15% | Gorduras Trans | 0,96g | (**) |
Proteínas | 6,9g | 9% | Fibra Alimentar | 0,3g | 1% |
Gorduras Totais | 3,8g | 7% | Sódio | 305mg | 13% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
(**) Valores diários de referência não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico,
água, açúcar, gordura vegetal, fermento biológico, gergelim, sal, amido
de milho, antioxidante ácido ascórbico e conservante Propionato de
Cálcio.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E
GERGELIM E PODE CONTER LEITE, AVEIA, LINHAÇA, NOZES, CENTEIO,
GIRASSOL, SOJA, OVO E DERIVADOS E CEVADA.
Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 193 kcal = 811kJ | 10% | Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Carboidratos | 35g | 12% | Gorduras Trans | 0,7g | (**) |
Proteínas | 5,4g | 7% | Fibra Alimentar | 0,4g | 2% |
Gorduras Totais | 3,5g | 6% | Sódio | 232mg | 10% |
Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 258 kcal = 1084kJ | 13% | Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Carboidratos | 47g | 16% | Gorduras Trans | 0,8g | (**) |
Proteínas | 7g | 9% | Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
Gorduras Totais | 4,7g | 9% | Sódio | 305mg | 13% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
(**) Valores diários de referência não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida om Ferro e Ácido Fólico, água,
ovo, açúcar, leite, manteiga, fermento biológico, sal, amido de milho,
antioxidante ácido ascórbico e conservante Propionato de Cálcio.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS
DE TRIGO, OVO E LEITE E PODE CONTER AVEIA, LINHAÇA, NOZES,
CENTEIO, GIRASSOL, SOJA E CEVADA
Informação Nutricional porção de 50g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 50g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 157 kcal = 659kJ | 8% | Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Carboidratos | 27g | 9% | Gorduras Trans | 0g | (**) |
Proteínas | 4,7g | 6% | Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
Gorduras Totais | 3,3g | 6% | Sódio | 141mg | 6% |
Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 290 kcal = 1218kJ | 15% | Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Carboidratos | 50g | 17% | Gorduras Trans | 0g | (**) |
Proteínas | 8,8g | 12% | Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
Gorduras Totais | 6,1g | 11% | Sódio | 262mg | 11% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
(**) Valores diários de referência não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico,
água, gordura vegetal, açúcar, fermento biológico, corante caramelo
orgânico DP(IV) idêntico ao natural, gergelim, sal, amido de milho,
antioxidante ácido ascórbico e conservante Propionato de Cálcio.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E
GERGELIM E PODE CONTER LEITE, AVEIA, LINHAÇA, NOZES, CENTEIO,
GIRASSOL, SOJA, OVO E DERIVADOS E CEVADA.
Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 193 kcal = 811kJ | 10% | Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Carboidratos | 35g | 12% | Gorduras Trans | 0,7g | (**) |
Proteínas | 5,4g | 7% | Fibra Alimentar | 0,4g | 2% |
Gorduras Totais | 2,9g | 5% | Sódio | 232mg | 10% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas
(**) Valores diários de referência não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico,
água, gordura vegetal, açúcar, fermento biológico, gergelim preto, sal,
amido de milho, antioxidante ácido ascórbico e conservante Propionato
de Cálcio.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E
GERGELIM E PODE CONTER LEITE, AVEIA, LINHAÇA, NOZES, CENTEIO,
GIRASSOL, SOJA, OVO E DERIVADOS E CEVADA.
Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 193 kcal = 811kJ | 10% | Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Carboidratos | 35g | 12% | Gorduras Trans | 0,7g | (**) |
Proteínas | 5,4g | 7% | Fibra Alimentar | 0,4g | 2% |
Gorduras Totais | 3,5g | 6% | Sódio | 229mg | 10% |
Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 357 kcal = 1499kJ | 18% | Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Carboidratos | 65g | 22% | Gorduras Trans | 1,1g | (**) |
Proteínas | 9,7g | 13% | Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Gorduras Totais | 6,5g | 12% | Sódio | 18% | 13% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas
(**) Valores diários de referência não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico,
água, gordura vegetal, açúcar, fermento biológico, ovo, sal, amido de
milho, antioxidante ácido ascórbico e conservante Propionato de Cálcio.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E OVO E
PODE CONTER LEITE, AVEIA, GERGELIM, LINHAÇA, NOZES, CENTEIO,
GIRASSOL , SOJA E CEVADA.
Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 60g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 187 kcal = 785kJ | 9% | Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Carboidratos | 35g | 12% | Gorduras Trans | 0,7g | (**) |
Proteínas | 5,2g | 7% | Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
Gorduras Totais | 2,9g | 5% | Sódio | 229mg | 10% |
Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) | Informação Nutricional porção de 80g (1 unidade) | Quantidade por porção | % VD (*) |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 246 kcal = 1033kJ | 12% | Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
Carboidratos | 46g | 15% | Gorduras Trans | 0,96g | (**) |
Proteínas | 6,9g | 9% | Fibra Alimentar | 0,3g | 1% |
Gorduras Totais | 3,8g | 7% | Sódio | 306mg | 13% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas (**) Valores diários de referência não estabelecido.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico,
água, gordura vegetal, fermento biológico, sal, ovo, corante caramelo
orgânico DP(IV) idêntico ao natural, amido de milho, antioxidante ácido
ascórbico e conservante Propionato de Cálcio.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E OVO E
PODE CONTER LEITE, GERGELIM, AVEIA, LINHAÇA, NOZES, CENTEIO,
GIRASSOL, SOJA E DERIVADOS E CEVADA.